Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
B* 21 533 573
B* 22 560 600
B* 22 1/2 570 610
B* 23 584 624
B* 23 1/2 600 640
B 24 610 650
B* 25 635 675
B* 26 660 700
B* 27 686 726
B* 28 710 750
B* 29 737 777
B* 29 3/2 750 790
B* 30 762 802
B* 31 787 827
B* 31 1/2 800 840
B* 32 813 853
B* 33 838 878
B* 33 1/2 850 890
B* 34 864 904
B* 35 900 930
B* 36 914 954
B* 37 940 980
B* 38 965 1005
B* 38 1/2 978 1018
B* 39 991 1031
B* 39 1/2 1000 1040
B* 40 1016 1056
B* 40 1/2 1030 1070
B* 41 1041 1081
B* 42 1067 1107
B* 43 1092 1132
B* 44 1118 1158
B* 45 1143 1183
B* 46 1168 1208
B* 47 1194 1234
B* 48 1219 1259
B* 49 1245 1285
B* 50 1270 1310
B* 51 1295 1335
B* 52 1321 1361
B* 53 1346 1386
B* 54 1372 1412
B* 55 1397 1437
B* 56 1422 1462
B* 57 1448 1488
B* 58 1473 1513
B* 59 1499 1539
B* 60 1524 1564
B* 61 1549 1589
B* 62 1575 1615
B* 63 1600 1640
B* 64 1626 1666
B* 65 1651 1691
B* 66 1676 1716
B* 67 1702 1742
B* 68 1727 1767
B* 69 1753 1793
B* 70 1778 1818
B* 71 1803 1843
B* 72 1829 1869
B* 73 1854 1894
B* 74 1880 1920
B* 75 1905 1945
B* 76 1930 1970
B* 77 1956 1996
B* 78 1981 2021
B* 78 3/4 2000 2040
B* 79 2007 2047
B* 80 2032 2072
B* 81 2057 2097
B* 82 2083 2123
B* 83 2108 2148
B* 84 2134 2174
B* 85 2159 2199
B* 86 2184 2224
B* 87 2210 2250
B* 88 2235 2275
B* 89 2261 2301
B* 90 2286 2326
B* 91 2311 2351
B* 92 2337 2377
B* 93 2362 2402
B* 94 2388 2428
B* 95 2413 2453
B* 96 2438 2478
B* 97 2464 2504
B* 98 2489 2529
B* 99 2515 2555
B* 100 2540 2580
B* 101 2565 2605
B* 102 2591 2631
B* 103 2616 2656
B* 104 2642 2682
B* 105 2667 2707
B* 106 2692 2732
B* 107 2718 2758
B* 108 2743 2783
B* 109 2769 2809
B* 110 2794 2834
B* 111 2819 2859
B* 112 2845 2885
B* 113 2870 2910
B* 114 2896 2936
B* 115 2921 296J
B* 116 2946 2986
B* 117 2972 3012
B* 118 2997 3037
B* 119 3023 3063
B* 120 3048 3088
B* 121 3073 3113
B* 122 3099 3139
B 123 3124 3J 64
B* 124 3150 3J 90
B 125 3175 3215
B* 126 3200 3240
B 127 3226 3266
B 128 3251 3291
B 129 3277 3317
B 130 3302 3342
B 131 3327 3367
B 132 3353 3393
B 133 3378 3418
B 134 3404 3444
B 135 3429 3469
B 136 3454 3494
B 137 3480 3520
B 138 3505 3545
B 139 3531 357J
B 140 3556 3596
B 141 3581 3621
B 142 3607 3647
B 143 3632 3672
B 144 3658 3698
B 145 3683 3723
B 146 3708 3748
B 147 3734 3774
B 148 3759 3799
B 149 3785 3825
B 150 3810 3850
B 151 3835 3875
B 152 3861 3901
B 153 3886 3926
B 154 3912 3952
B 155 3937 3977
B 156 3962 4002
B 157 3988 4028
B 158 4013 4053
B 159 4039 4079
B 160 4064 4104
B 161 4089 4129
B 162 4115 4155
B 163 4140 4180
B 164 4166 4206
B 165 4191 4231
B 166 4216 4256
B 167 4242 4282
B 168 4267 4307
B 169 4293 4333
B 170 4318 4358
B 171 4343 4383
B 172 4369 4409
B 173 4394 4434
B 174 4420 4460
B 175 4445 4485
B 176 4470 4510
B 177 4496 4536
B 178 4521 4561
B 179 4547 4587
B 180 4572 4612
B 181 4597 4637
B 182 4623 4663
B 183 4648 4688
Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
B 184 4674 4714
B 185 4699 4739
B 186 4724 4764
B 187 4750 4790
B 188 4775 4815
B 189 4801 4841
B 190 4826 4866
B 191 4851 4891
B 192 4877 4917
B 193 4902 4942
B 194 4928 4968
B 195 4953 4993
B 196 4978 5018
B 197 5004 5044
B 198 5029 5069
B 199 5055 5095
B 200 5080 5120
B 201 5105 5145
B 202 5131 5J71
B 203 5156 5196
B 204 5182 5222
B 205 5207 5247
B 206 5232 5272
B 207 5258 5298
B 208 5283 5323
B 209 5309 5349
B 210 5334 5374
B 211 5359 5399
B 212 5385 5425
B 213 5410 5450
B 214 5436 5476
B 215 5461 5501
B 216 5486 5526
B 217 5512 5552
B 218 5537 5577
B 219 5563 5603
B 220 5588 5628
B 221 5613 5653
B 222 5639 5679
B 223 5664 5704
B 224 5690 5730
B 225 5715 5755
B 226 5740 5780
B 227 5766 5806
B 228 5791 5831
B 229 5817 5857
B 230 5842 5882
B 231 5867 5907
B 232 5893 5933
B 233 5918 5958
B 234 5944 5984
B 235 5969 6009
B 236 5994 6034
B 237 6020 6060
B 238 6045 6085
B 239 6071 6111
B 240 6096 6136
B 241 6121 6161
B 242 6147 6187
B 243 6172 6212
B 244 6198 6238
B 245 6223 6263
B 246 6248 6288
B 247 6274 6314
B 248 6299 6339
B 249 6325 6365
B 250 6350 6390
B 251 6375 6415
B 252 6401 6441
B 253 6426 6466
B 254 6452 6492
B 255 6477 6517
B 256 6502 6542
B 257 6528 6568
B 258 6553 6593
B 259 6579 6619
B 260 6604 6644
B 261 6629 6669
B 262 6655 6695
B 263 6680 6720
B 264 6706 6746
B 265 6731 6771
B 266 6756 6796
B 267 6782 6822
B 268 6807 6847
B 269 6833 6873
B 270 6858 6898
B 271 6883 6923
B 272 6909 6949
B 273 6934 6974
B 274 6960 7000
B 275 6985 7025
B 276 7010 7050
B 277 7036 7076
B 278 7061 7101
B 279 7087 7127
B 280 7112 7152
B 281 7137 7177
B 282 7163 7203
B 283 7188 7228
B 284 7214 7254
B 285 7239 7279
B 286 7264 7304
B 287 7290 7330
B 288 7315 7355
B 289 7341 7381
B 290 7366 7406
B 291 7391 7431
B 292 7417 7457
B 293 7442 7482
B 294 7468 7508
B 295 7493 7533
B 296 7518 7558
B 297 7544 7584
B 298 7569 7609
B 299 7595 7635
B 300 7620 7660
B 301 7645 7685
B 302 7671 7711
B 303 7696 7736
B 304 7722 7762
B 305 7747 7787
B 306 7772 7812
B 307 7798 7838
B 308 7823 7863
B 309 7849 7889
B 310 7874 7914
B 311 7899 7939
B 312 7925 7965
B 313 7950 7990
B 314 7976 8016
B 315 8001 8041
B 316 8026 8066
B 317 8052 8092
B 318 8077 8117
B 319 8103 8143
B 320 8128 8168
B 321 8153 8193
B 322 8179 8219
B 323 8204 8244
B 324 8230 8270
B 325 8255 8295
B 326 8280 8320
B 327 8306 8346
B 328 8331 8371
B 329 8357 8397
B 330 8382 8422
B 331 8407 8447
B 332 8433 8473
B 333 8458 8498
B 334 8484 8524
B 335 8509 8549
B 336 8534 8574
B 337 8560 8600
B 338 8585 8625
B 339 8611 8651
B 340 8636 8676
B 341 8661 8701
B 342 8687 8727
B 343 8712 8752
B 344 8738 8778
B 345 8763 8803
B 346 8788 8828
B 347 8814 8854
B 348 8839 8879
B 349 8865 8905
B 350 8890 8930
B 351 8915 8955
B 352 8941 8981
B 353 8966 9006
B 354 8992 9032
Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
B 355 9017 9057
B 356 9042 9082
B 357 9068 9108
B 358 9093 9133
B 359 9119 9159
B 360 9144 9184
B 361 9169 9209
B 362 9195 9235
B 363 9220 9260
B 364 9246 9286
B 365 9271 9311
B 366 9296 9336
B 367 9322 9362
B 368 9347 9387
B 369 9373 9413
B 370 9398 9438
B 371 9423 9463
B 372 9449 9489
B 373 9474 9514
B 374 9500 9540
B 375 9525 9565
B 376 9550 9590
B 377 9576 9616
B 378 9601 9641
B 379 9627 9667
B 380 9652 9692
B 381 9677 9717
B 382 9703 9743
B 383 9728 9768
B 384 9754 9794
B 385 9779 9819
B 386 9804 9844
B 387 9830 9870
B 388 9855 9895
B 389 9881 9921
B 390 9906 9946
B 391 9931 9971
B 392 9957 9997
B 393 9982 10022
B 394 10008 10048
B 395 10033 10073
B 396 10058 10098
B 397 10084 10124
B 398 10109 10149
B 399 10135 10175
B 400 10160 10200
B 401 10185 10225
B 402 10211 10251
B 403 10236 10276
B 404 10262 10302
B 405 10287 10327
B 406 10312 10352
B 407 10338 10378
B 408 10363 10403
B 409 10389 10429
B 410 10414 10454
B 411 10439 10479
B 412 10465 10505
B 413 10490 10530
B 414 10516 10556
B 415 10541 10581
B 416 10566 10606
B 417 10592 10632
B 418 10617 10657
B 419 10643 10683
B 420 10668 10708
B 421 10693 10733
B 422 10719 10759
B 423 10744 10784
B 424 10770 10810
B 425 10795 1083S
B 426 10820 10860
B 427 10846 10886
B 428 10871 10911
B 429 10897 10937
B 430 10922 10962
B 431 10947 10987
B 432 10973 11013
B 433 10998 11038
B 434 11024 11064
B 435 11049 11089
B 436 11074 11114
B 437 11100 11140
B 438 11125 11165
B 439 11151 11191
B 440 11176 11216
B 441 11201 11241
B 442 11227 11267
B 443 11252 11292
B 444 11278 11318
B 445 11303 11343
B 446 11328 11368
B 447 11354 11394
B 448 11379 11419
B 449 11405 11445
B 450 11430 11470
B 451 11455 11495
B 452 11481 11521
B 453 11506 11546
B 454 11532 11572
B 455 11557 11597
B 456 11582 11622
B 457 11608 11648
B 458 11633 11673
B 459 11659 11699
B 460 11684 11724
B 461 11709 11749
B 462 11735 11775
B 463 11760 11800
B 464 11786 11826
B 465 11811 11851
B 466 11836 11876
B 467 11862 11902
B 468 11887 11927
B 469 11913 11953
B 470 11938 11978
B 471 11963 12003
B 472 11989 12029
B 473 12014 12054
B 474 12040 12080
B 475 12065 12105
B 476 12090 12130
B 477 12116 12156
B 478 12141 12181
B 479 12167 12207
B 480 12192 12232
B 481 12217 12257
B 482 12243 12283
B 483 12268 12308
B 484 12294 12334
B 485 12319 12359
B 486 12344 12384
B 487 12370 12410
B 488 12395 12435
B 489 12421 12461
B 490 12446 12486
B 491 12471 12511
B 492 12497 12537
B 493 12522 12562
B 494 12548 12588
B 495 12573 12613
B 496 12598 12638
B 497 12624 12664
B 498 12649 12689
B 499 12675 12715
B 500 12700 12740
B 501 12725 12765
B 502 12751 12791
B 503 12776 12816
B 504 12802 12842
B 505 12827 12867
B 506 12852 12892
B 507 12878 12918
B 508 12903 12943
B 509 12929 12969
B 510 12954 12994
B 511 12979 13019
B 512 13005 13045
B 551 13995 14035
B 553 14046 14086
B 669 16993 17033
B 700 17780 17820
B 800 20320 20360
B 900 22860 22900
B 1000 25400 25440
B 1100 27940 27980
B 1200 30480 30520
B 1300 33020 33060
B 1380 35052 35092
B 28.5 725 765
B 30.5 775 815

Datum Length Ld=Pitch Length Lw/Lp
Non Standard Lengths on Request
*Vulcanizing Press Tan k (Round Mould)
B Type Flat Panel Vulcanizing Press Length Range : 3200-35000mm