Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
AA 51 53 1295
AA 55 57 1397
AA 60 62 1524
AA 60 62 1524
AA 61 63 1549
AA 62 64 1575
AA 63 65 1600
AA 64 66 1626
AA 65 67 1651
AA 66 68 1676
AA 67 69 1702
AA 68 70 1727
AA 69 71 1753
AA 70 72 1778
AA 71 73 1803
AA 72 74 1829
AA 73 75 1854
AA 74 76 1880
AA 75 77 1905
AA 76 78 1930
AA 77 79 1956
AA 78 80 1981
AA 79 81 2007
AA 80 82 2032
AA 81 83 2057
AA 82 84 2083
AA 83 85 2108
AA 84 86 2134
Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
AA 85 87 2159
AA 86 88 2184
AA 87 89 2210
AA 88 90 2235
AA 89 91 2261
AA 90 92 2286
AA 91 93 2311
AA 92 94 2337
AA 93 95 2362
AA 94 96 2388
AA 95 97 2413
AA 96 98 2438
AA 97 99 2464
AA 98 100 2489
AA 99 101 2515
AA 100 102 2540
AA 102 104 2591
AA 103 105 2616
AA 104 106 2642
AA 105 107 2667
AA 107 109 2718
AA 108 110 2743
AA 110 112 2794
AA 112 114 2845
AA 113 115 2870
AA 115 117 2921
AA 116 118 2946
AA 118 120 2997

Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
AA 120 122 3048
AA 124 126 3150
AA 126 128 3200
AA 127 129 3226
AA 128 130 3251
AA 130 132 3302
AA 131 133 3327
AA 132 134 330
AA 134 136 3404
AA 136 138 3454
AA 138 140 3505
AA 140 142 3556
AA 142 144 3607
AA 144 146 3658
AA 146 148 3708
AA 148 150 3759
AA 150 152 3810
AA 152 154 3861
AA 155 157 3937
AA 158 160 4013
AA 162 164 4115
AA 167 169 4242
AA 173 175 4394
AA 177 179 4496
AA 180 182 4572
AA 187 189 4750


Datum Length Ld=Pitch Length Lw/Lp
Non Standard Lengths on Request