STD Arc Timing belts

Products

Home / STD Arc Timing belts



Specification Section
Linelength
Tooth
number
S2M-60 60 30
S2M-76 76 38
S2M-80 80 40
S2M-84 84 42
S2M-88 88 44
S2M-90 90 45
S2M-92 92 46
S2M-96 96 48
S2M-98 98 49
S2M-102 102 51
S2M-108 108 54
S2M-110 110 55
S2M-112 112 56
S2M-114 114 57
S2M-116 116 58
S2M-118 118 59
S2M-120 120 60
S2M-124 124 62
S2M-126 126 63
S2M-128 128 64
S2M-130 130 65
S2M-132 132 66
S2M-134 134 67
S2M-136 136 68
S2M-138 138 69
S2M-140 140 70
S2M-142 142 71
S2M-144 144 72
S2M-146 146 73
S2M-148 148 74
S2M-150 150 75
S2M-152 152 76
S2M-154 154 77
S2M-156 156 78
S2M-158 158 79
S2M-160 160 80
S2M-162 162 81
S2M-164 164 82
S2M-166 166 83
S2M-168 168 84
S2M-172 172 86
S2M-174 174 87
S2M-176 176 88
S2M-178 178 89
S2M-180 180 90
Specification Section
Linelength
Tooth
number
S2M-182 182 91
S2M-184 184 92
S2M-186 186 93
S2M-188 188 94
S2M-190 190 95
S2M-192 192 96
S2M-194 194 97
S2M-198 198 99
S2M-200 200 100
S2M-202 202 101
S2M-204 204 102
S2M-206 206 103
S2M-210 210 105
S2M-212 2 12 106
S2M-214 214 107
S2M-216 216 108
S2M-218 2 18 109
S2M-220 220 110
S2M-222 222 111
S2M-224 224 112
S2M-226 226 113
S2M-230 230 115
S2M-234 234 117
S2M-236 236 118
S2M-240 240 120
S2M-244 244 122
S2M-248 248 124
S2M-250 250 125
S2M-252 252 126
S2M-260 260 130
S2M-262 262 131
S2M-264 264 132
S2M-266 266 133
S2M-268 268 134
S2M-274 274 137
S2M-276 276 138
S2M-278 278 139
S2M-280 280 140
S2M-284 284 142
S2M-288 288 144
S2M-290 290 145
S2M-292 292 146
S2M-296 296 148
S2M-300 300 150
S2M-302 302 151

Specification Section
Linelength
Tooth
number
S2M-304 304 152
S2M-306 306 153
S2M-308 308 154
S2M-310 310 155
S2M-312 312 156
S2M-316 316 158
S2M-320 320 160
S2M-324 324 162
S2M-328 328 164
S2M-334 334 167
S2M-336 336 168
S2M-338 338 169
S2M-340 340 170
S2M-344 344 172
S2M-350 350 175
S2M-352 352 176
S2M-354 354 177
S2M-360 360 180
S2M-364 364 182
S2M-370 370 185
S2M-376 376 188
S2M-380 380 190
S2M-386 386 193
S2M-396 396 198
S2M-400 400 200
S2M-406 406 203
S2M-410 410 205
S2M-420 420 210
S2M-426 426 213
S2M-430 430 215
S2M-436 436 218
S2M-438 438 219
S2M-448 448 224
S2M-452 452 226
S2M-456 456 228
S2M-460 460 230
S2M-468 468 234
S2M-494 494 247
S2M-500 500 250
S2M-504 504 252
S2M-506 506 253
S2M-518 518 259
S2M-520 520 260
S2M-530 530 265
S2M-560 560 280

Specification Section
Linelength
Tooth
number
S2M-572 572 286
S2M-580 580 290
S2M-582 582 291
S2M-612 612 306
S2M-626 626 313
S2M-652 652 326
S2M-656 656 328
S2M-660 660 330
S2M-710 710 355
S2M-726 726 363
S2M-760 760 380
S2M-800 800 400
S2M-820 820 410
S2M-860 860 430
S2M-880 880 440
S2M-892 892 446
S2M-940 940 470
S2M-984 984 492
S2M-1066 1066 533
S2M-1100 1100 550
S2M-1166 1166 583
S2M-1224 1224 612
S2M-1300 1300 650
S2M-1500 1500 750
S2M-1600 1600 800
S2M-1800 1800 900
S2M-2000 2000 1000
S2M-2300 2300 1150
S2M-2500 2500 1250
S2M-3000 3000 1500
S2M-3500 3500 1750
S2M-3700 3700 1850
S2M-4200 4200 2100
S2M-5600 5600 2800
-
-
Standard width for S2M
6, 9, 15mm
Non Standard Lengths on Request



Specification Section
Linelength
Tooth
number
S3M-35 105 35
S3M-38 114 38
S3M-40 120 40
S3M-43 129 43
S3M-45 135 45
S3M-46 138 46
S3M-47 141 47
S3M-48 144 48
S3M-49 147 49
S3M-50 150 50
S3M-52 156 52
S3M-53 159 53
S3M-54 162 54
S3M-55 165 55
S3M-56 168 56
S3M-57 171 57
S3M-58 174 58
S3M-59 177 59
S3M-60 180 60
S3M-62 186 62
S3M-63 189 63
S3M-64 192 64
S3M-65 195 65
S3M-66 198 66
S3M-67 201 67
S3M-68 204 68
S3M-69 207 69
S3M-70 210 70
S3M-71 213 71
S3M-72 216 72
S3M-73 219 73
S3M-74 222 74
S3M-75 225 75
S3M-76 228 76
S3M-77 231 77
S3M-78 234 78
S3M-79 237 79
S3M-80 240 80
S3M-81 243 81
S3M-82 246 82
S3M-83 249 83
S3M-84 252 84
S3M-85 255 85
S3M-86 258 86
S3M-87 261 87
Specification Section
Linelength
Tooth
number
S3M-88 264 88
S3M-89 267 89
S3M-90 270 90
S3M-91 273 91
S3M-92 276 92
S3M-93 279 93
S3M-94 282 94
S3M-95 285 95
S3M-96 288 96
S3M-97 291 97
S3M-98 294 98
S3M-99 297 99
S3M-100 300 100
S3M-102 306 102
S3M-103 309 103
S3M-104 312 104
S3M-105 315 105
S3M-106 318 106
S3M-107 321 107
S3M-108 324 108
S3M-109 327 109
S3M-110 330 110
S3M-111 333 111
S3M-112 336 112
S3M-113 339 113
S3M-114 342 114
S3M-115 345 115
S3M-117 351 117
S3M-118 354 118
S3M-119 357 119
S3M-120 360 120
S3M-121 363 121
S3M-122 366 122
S3M-123 369 123
S3M-125 375 125
S3M-126 378 126
S3M-128 384 128
S3M-132 396 132
S3M-133 399 133
S3M-134 402 134
S3M-135 405 135
S3M-136 408 136
S3M-138 414 138
S3M-139 417 139
S3M-140 420 140

Specification Section
Linelength
Tooth
number
S3M-144 432 144
S3M-145 435 145
S3M-148 444 148
S3M-149 447 149
S3M-151 453 151
S3M-153 459 153
S3M-154 462 154
S3M-155 465 155
S3M-156 468 156
S3M-157 471 157
S3M-158 474 158
S3M-159 477 159
S3M-160 480 160
S3M-161 483 161
S3M-162 486 162
S3M-164 492 164
S3M-165 495 165
S3M-166 498 166
S3M-167 501 167
S3M-168 504 168
S3M-169 507 169
S3M-170 510 170
S3M-171 513 171
S3M-172 516 172
S3M-173 519 173
S3M-174 522 174
S3M-175 525 175
S3M-176 528 176
S3M-178 534 178
S3M-179 537 179
S3M-180 540 180
S3M-181 543 181
S3M-182 546 182
S3M-183 549 183
S3M-184 552 184
S3M-185 555 185
S3M-186 558 186
S3M-187 561 187
S3M-188 564 188
S3M-190 570 190
S3M-191 573 191
S3M-193 579 193
S3M-194 582 194
S3M-195 585 195
S3M-196 588 196

Specification Section
Linelength
Tooth
number
S3M-198 594 198
S3M-199 597 199
S3M-200 600 200
S3M-201 603 201
S3M-202 606 202
S3M-203 609 203
S3M-204 612 204
S3M-207 621 207
S3M-211 633 211
S3M-212 636 212
S3M-215 645 215
S3M-217 651 217
S3M-219 657 219
S3M-220 660 220
S3M-222 666 222
S3M-225 675 225
S3M-227 681 227
S3M-230 690 230
S3M-233 699 233
S3M-237 711 237
S3M-238 714 238
S3M-240 720 240
S3M-246 738 246
S3M-247 741 247
S3M-250 750 250
S3M-251 753 251
S3M-255 765 255
S3M-258 774 258
S3M-260 780 260
S3M-263 789 263
S3M-268 804 268
S3M-270 810 270
S3M-273 819 273
S3M-275 825 275
S3M-295 885 295
S3M-298 894 298
S3M-300 900 300
S3M-318 954 318
S3M-335 1005 335
S3M-350 1050 350
S3M-375 1125 375
S3M-396 1188 396
S3M-409 1227 409
S3M-415 1245 415
S3M-420 1260 420
Non Standard Lengths on Request




Specification Section
Linelength
Tooth
number
S3M-450 1350 450
S3M-474 1422 474
S3M-500 1500 500
S3M-532 1596 532
S3M-600 1800 600
S3M-603 1809 603
S3M-675 2025 675
S3M-700 2100 700
S3M-705 2115 705
S3M-725 2175 725
S3M-730 2190 730
S3M-750 2250 750
S3M-780 2340 780
S3M-800 2400 800
S3M-1000 3000 1000
S3M-1070 3210 1070
S3M-1200 3600 1200
S3M-1465 4395 1465
S3M-1568 4704 1568
S3M-1593 4779 1593
S3M-1600 4800 1600
S3M-1717 5151 1717
S3M-1722 5166 1722
S3M-1780 5340 1780
S3M-1866 5598 1866
S3M-2170 6510 2170
-
-
Standard width for  S3M
6, 9, 15mm
Specification Section
Linelength
Tooth
number
S4.5M-135 135 30
S4.5M-162 162 36
S4.5M-180 180 40
S4.5M-198 198 44
S4.5M-203 203 45
S4.5M-207 207 46
S4.5M-211.5 212 47
S4.5M-216 216 48
S4.5M-225 225 50
S4.5M-234 234 52
S4.5M-239 239 53
S4.5M-243 243 54
S4.5M-252 252 56
S4.5M-274.5 275 61
S4.5M-279 279 62
S4.5M-284 284 63
S4.5M-297 297 66
S4.5M-306 306 68
S4.5M-315 315 70
S4.5M-324 324 72
S4.5M-329 329 73
S4.5M-333 333 74
S4.5M-338 338 75
S4.5M-342 342 76
S4.5M-347 347 77
S4.5M-351 351 78
S4.5M-360 360 80
S4.5M-369 369 82
S4.5M-378 378 84
S4.5M-383 383 85
S4.5M-387 387 86
S4.5M-396 396 88
S4.5M-414 414 92
S4.5M-427.5 428 95
S4.5M-437 437 97
S4.5M-441 441 98
S4.5M-450 450 100
S4.5M-468 468 104
S4.5M-486 486 108
S4.5M-491 491 109
S4.5M-500 500 111
S4.5M-504 504 112
S4.5M-518 518 115
S4.5M-549 549 122
S4.5M-558 558 24

Specification Section
Linelength
Tooth
number
S4.5M-563 563 125
S4.5M-567 567 126
S4.PM-612 612 136
S4.5M-617 617 137
S4.5M-630 630 140
S4.5M-652.5 653 145
S4.5M-675 675 150
S4.5M-711 711 158
S4.5M-738 738 164
S4.5M-801 801 178
S4.5M-864 864 192
S4.5M-904.5 905 201
S4.5M-931 931 207
S4.5M-949.5 950 211
S4.5M-1031 1031 229
S4.5M-1080 1080 240
S4.5M-1170 1170 260
S4.5M-1260 1260 280
S4.5M-1350 1350 300
S4.5M-1647 1647 366
S4.5M-1998 1998 444
S4.5M-2250 2250 500
S4.5M-2475 2475 550
S4.5M-2700 2700 600
S4.5M-2880 2880 640
S4.5M-2970 2970 660
S4.5M-3060 3060 680
S4.5M-3240 3240 720
S4.5M-3375 3375 750
S4.5M-3600 3600 800
S4.5M-4050 4050 900
S4.5M-4410 4410 980
S4.5M-4500 4500 1000
S4.5M-4995 4995 1110
S4.5M-5310 5310 1180
S4.5M-5508 5508 1224
S4.5M-5535 5535 1230
S4.5M-5571 5571 1238
S4.5M-5598 5598 1244
-
-
Standard width for  S4.5M
9, 15, 20, 25, 30mm

Specification Section
Linelength
Tooth
number
S5M-150 150 30
S5M-185 185 37
S5M-200 200 40
S5M-225 225 45
S5M-250 250 50
S5M-255 255 51
S5M-260 260 52
S5M-265 265 53
S5M-270 270 S4
S5M-275 275 55
S5M-285 285 57
S5M-295 295 59
S5M-300 300 60
S5M-320 320 64
S5M-325 325 65
S5M-330 330 66
S5M-340 340 68
S5M-345 345 69
S5M-350 350 70
S5M-360 360 72
S5M-375 375 75
S5M-390 390 78
S5M-400 400 80
S5M-405 405 81
S5M-410 410 82
S5M-415 415 83
S5M-420 420 84
S5M-425 425 85
S5M-435 435 87
S5M-440 440 88
S5M-445 445 89
S5M-450 450 90
S5M-455 455 91
S5M-475 475 95
S5M-480 480 96
S5M-490 490 98
S5M-495 495 99
S5M-500 500 100
S5M-510 510 102
S5M-520 520 104
S5M-525 525 105
S5M-530 530 106
S5M-535 535 107
S5M-550 550 110
S5M-560 560 112
Non Standard Lengths on Request





Specification Section
Linelength
Tooth
number
S5M-565 565 113
S5M-575 575 115
S5M-585 585 117
S5M-590 590 118
S5M-595 595 119
S5M-600 600 120
S5M-610 610 122
S5M-615 615 123
S5M-625 625 125
S5M-635 635 127
S5M-640 640 128
S5M-645 645 129
S5M-650 650 130
S5M-655 655 131
S5M-665 665 133
S5M-670 670 134
S5M-675 675 135
S5M-680 680 136
S5M-700 700 140
S5M-710 710 142
S5M-720 720 144
S5M-725 725 145
S5M-730 730 146
S5M-735 735 147
S5M-740 740 148
S5M-750 750 150
S5M-765 765 153
S5M-770 770 154
S5M-775 775 155
S5M-780 780 156
S5M-800 800 160
S5M-810 810 162
S5M-825 825 165
S5M-830 830 166
S5M-835 835 167
S5M-840 840 168
S5M-850 850 170
S5M-890 890 178
S5M-900 900 180
S5M-920 920 184
S5M-925 925 185
S5M-935 935 187
S5M-940 940 188
S5M-950 950 190
S5M-975 975 195
Specification Section
Linelength
Tooth
number
S5M-980 980 196
S5M-1000 1000 200
S5M-1050 1050 210
S5M-1100 1100 220
S5M-1115 1115 223
S5M-1125 1125 225
S5M-1145 1145 229
S5M-1150 1150 230
S5M-1195 1195 239
S5M-1200 1200 240
S5M-1210 1210 242
S5M-1225 1225 245
S5M-1265 1265 253
S5M-1270 1270 254
S5M-1295 1295 259
S5M-1350 1350 270
S5M-1390 1390 278
S5M-1420 1420 284
S5M-1490 1490 298
S5M-1500 1500 300
S5M-1575 1575 315
S5M-1585 1585 317
S5M-1595 1595 319
S5M-1600 1600 320
S5M-1605 1605 321
S5M-1685 1685 337
S5M-1690 1690 338
S5M-1700 1700 340
S5M-1800 1800 360
S5M-1880 1880 376
S5M-1945 1945 389
S5M-2000 2000 400
S5M-2100 2100 420
S5M-2350 2350 470
S5M-2525 2525 505
S5M-2835 2835 567
S5M-2895 2895 579
S5M-3070 3070 614
S5M-3200 3200 640
S5M-3280 3280 656
S5M-3500 3500 700
S5M-4000 4000 800
S5M-4600 4600 920
S5M-5000 5000 1000
S5M-5600 5600 1120

Specification Section
Linelength
Tooth
number
S8M-47 376 47
S8M-48 384 48
S8M-49 392 49
S8M-50 400 50
S8M-55 440 55
S8M-57 456 57
S8M-58 464 58
S8M-60 480 60
S8M-62 496 62
S8M-64 512 64
S8M-65 520 65
S8M-66 528 66
S8M-67 536 67
S8M-70 560 70
S8M-72 576 72
S8M-73 584 73
S8M-74 592 74
S8M-75 600 75
S8M-76 608 76
S8M-79 632 79
S8M-80 640 80
S8M-82 656 82
S8M-83 664 83
S8M-85 680 85
S8M-86 688 86
S8M-87 696 87
S8M-89 712 89
S8M-90 720 90
S8M-91 728 91
S8M-92 736 92
S8M-94 752 94
S8M-95 760 95
S8M-96 768 96
S8M-97 776 97
S8M-98 784 98
S8M-99 792 99
S8M-100 800 100
S8M-103 824 103
S8M-104 832 104
S8M-105 840 105
S8M-106 848 106
S8M-107 856 107
S8M-108 864 108
S8M-109 872 109
S8M-110 880 110

Specification Section
Linelength
Tooth
number
S8M-111 888 111
S8M-112 896 112
S8M-114 912 114
S8M-115 920 115
S8M-116 928 116
S8M-117 936 117
S8M-118 944 118
S8M-119 952 119
S8M-120 960 120
S8M-122 976 122
S8M-123 984 123
S8M-124 992 124
S8M-125 1000 125
S8M-126 1008 126
S8M-127 1016 127
S8M-128 1024 128
S8M-129 1032 129
S8M-130 1040 130
S8M-132 1056 132
S8M-133 1064 133
S8M-134 1072 134
S8M-135 1080 135
S8M-137 1096 137
S8M-138 1104 138
S8M-139 1112 139
S8M-140 1120 140
S8M-141 1128 141
S8M-142 1136 142
S8M-143 1144 143
S8M-144 1152 144
S8M-145 1160 145
S8M-146 1168 146
S8M-148 1184 148
S8M-149 1192 149
S8M-150 1200 150
S8M-151 1208 151
S8M-152 1216 152
S8M-153 1224 153
S8M-154 1232 154
S8M-155 1240 155
S8M-156 1248 156
S8M-157 1256 157
S8M-158 1264 158
S8M-159 1272 159
S8M-160 1280 160

Non Standard Lengths on Request

Standard  width for S5M 9, 15, 20, 25, 30mm




Specification Section
Linelength
Tooth
number
S8M-162 1296 162
S8M-163 1304 163
S8M-164 1312 164
S8M-165 1320 165
S8M-168 1344 168
S8M-169 1352 169
S8M-170 1360 170
S8M-173 1384 173
S8M-174 1392 174
S8M-175 1400 175
S8M-176 1408 176
S8M-178 1424 178
S8M-179 1432 179
S8M-180 1440 180
S8M-185 1480 185
S8M-186 1488 186
S8M-189 1512 189
S8M-190 1520 190
S8M-191 1528 191
S8M-192 1536 192
S8M-193 1544 193
S8M-194 1552 194
S8M-199 1592 199
S8M-200 1600 200
S8M-203 1624 203
S8M-204 1632 204
S8M-205 1640 205
S8M-206 1648 206
S8M-209 1672 209
S8M-210 1680 210
S8M-212 1696 212
S8M-213 1704 213
S8M-215 1720 215
S8M-216 1728 216
S8M-220 1760 220
S8M-222 1776 222
S8M-225 1800 225
S8M-228 1824 228
S8M-229 1832 229
S8M-230 1840 230
S8M-235 1880 235
S8M-236 1888 236
S8M-237 1896 237
S8M-238 1904 238
S8M-239 1912 239
Specification Section
Linelength
Tooth
number
S8M-242 1936 242
S8M-244 1952 244
S8M-250 2000 250
S8M-253 2024 253
S8M-254 2032 254
S8M-255 2040 255
S8M-256 2048 256
S8M-257 2056 257
S8M-260 2080 260
S8M-263 2104 263
S8M-265 2120 265
S8M-270 2160 270
S8M-275 2200 275
S8M-280 2240 280
S8M-283 2264 283
S8M-284 2272 284
S8M-288 2304 288
S8M-300 2400 300
S8M-304 2432 304
S8M-310 2480 310
S8M-312 2496 312
S8M-313 2504 313
S8M-315 2520 315
S8M-317 2536 317
S8M-320 2560 320
S8M-323 2584 323
S8M-325 2600 325
S8M-335 2680 335
S8M-350 2800 350
S8M-354 2832 354
S8M-356 2848 356
S8M-358 2864 358
S8M-360 2880 360
S8M-370 2960 370
S8M-374 2992 374
S8M-375 3000 375
S8M-381 3048 381
S8M-386 3088 386
S8M-400 3200 400
S8M-410 3280 410
S8M-425 3400 425
S8M-430 3440 430
S8M-440 3520 440
S8M-445 3560 445
S8M-450 3600 450

Specification Section
Linelength
Tooth
number
S8M-456 3648 456
S8M-460 3680 460
S8M-465 3720 465
S8M-500 4000 500
S8M-508 4064 508
S8M-540 4320 540
S8M-550 4400 550
S8M-560 4480 560
S8M-585 4680 585
S8M-610 4880 610
S8M-617 4936 617
S8M-631 5048 631
S8M-635 5080 635
S8M-638 5104 638
S8M-658 5264 658
S8M-665 5320 665
S8M-669 5352 669
S8M-700 5600 700
S8M-710 5680 710
S8M-712 5696 712
S8M-725 5800 725
S8M-747 5976 747
S8M-830 6640 830
-
-
Standard width for S8M
20, 30, 50, 85mm

Specification Section
Linelength
Tooth
number
S14M700 700 50
S14M714 714 51
S14M770 770 55
S14M812 812 58
S14M840 840 60
S14M910 910 65
S14M924 924 66
S14M966 966 69
S14M980 980 70
S14M1008 1008 72
S14M1036 1036 74
S14M1050 1050 75
S14M1092 1092 78
S14M1120 1120 80
S14M1148 1148 82
S14M1176 1176 84
S14M1190 1190 85
S14M1204 1204 86
S14M1246 1246 89
S14M1260 1260 90
S14M1288 1288 92
S14M1330 1330 95
S14M1344 1344 96
S14M1358 1358 97
S14M1372 1372 98
S14M1400 1400 100
S14M1442 1442 103
S14M1456 1456 104
S14M1470 1470 105
S14M1512 1512 108
S14M1526 1526 109
S14M1540 1540 110
S14M1568 1568 112
S14M1596 1596 114
S14M1610 1610 115
S14M1624 1624 116
S14M1652 1652 118
S14M1666 1666 119
S14M1680 1680 120
S14M1736 1736 124
S14M1750 1750 125
S14M1764 1764 126
S14M1778 1778 127
S14M1806 1806 129
S14M1820 1820 130
Non Standard Lengths on Request




Specification Section
Linelength
Tooth
number
S14M1876 1876 134
S14M1890 1890 135
S14M1904 1904 136
S14M1932 1932 138
S14M1946 1946 139
S14M1960 1960 140
S14M1988 1988 142
S14M2002 2002 143
S14M2072 2072 148
S14M2100 2100 150
Specification Section
Linelength
Tooth
number
S14M2198 2198 157
S14M2240 2240 160
S14M2310 2310 165
S14M2380 2380 170
S14M2450 2450 175
S14M2S06 2506 179
S14M2548 2548 182
S14M2576 2576 184
S14M2S90 2590 185
S14M2660 2660 190

Specification Section
Linelength
Tooth
number
S14M2800 2800 200
S14M2814 2814 201
S14M2940 2940 210
S14M3136 3136 224
S14M3150 3150 225
S14M3220 3220 230
S14M3500 3500 250
S14M3556 3556 254
S14M3598 3598 257
S14M38S0 3850 275

Specification Section
Linelength
Tooth
number
S14M3990 3990 285
S14M4004 4004 286
S14M4410 4410 315
S14M4480 4480 320
S14M4508 4508 322
S14M4998 4998 357
S14M5012 5012 358
S14M5320 5320 380
S14M5460 5460 390
S14M5600 5600 400
-
Standard width for S14M
55, 85,   115, 175mm
Non Standard Lengths on Request