Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
C 31 787 845
C 32 813 871
C 33 838 896
C 34 864 922
C 35 889 947
C 36 914 972
C 37 940 998
C" 38 965 1023
C* 39 991 1049
C* 40 1016 1074
C* 41 1041 1099
C* 42 1067 1125
C 43 1092 1150
C* 44 1118 1176
C* 45 1143 1201
C* 46 1168 1226
C* 47 1194 1252
C* 48 1219 1277
C* 49 1245 1303
C* 50 1270 1328
C* 51 1295 1353
C* 52 J 321 1379
C* 53 1346 1404
C* 54 1372 1430
C* 55 1397 1455
C* 56 1422 1480
C* 57 1448 1506
C* 58 1473 1531
C* 59 1499 1557
C* 60 1524 1582
C* 61 1549 1607
C* 62 1575 1633
C* 63 1600 1658
C* 64 1626 1684
C* 65 1651 1709
C* 66 1676 1734
C* 67 1702 1760
C* 68 1727 1785
C* 69 1753 1811
C* 70 1778 1836
C* 71 1803 1861
C* 72 1829 1887
C* 73 1854 1912
C* 74 1880 1938
C* 75 1905 1963
C* 76 1930 1988
C* 77 1956 2014
C* 78 1981 2039
C* 79 2007 2065
C* 80 2032 2090
C* 81 2057 2115
C* 82 2083 2141
C* 83 2108 2166
C* 84 2134 2192
C* 85 2159 2217
C* 86 2184 2242
C* 87 2210 2268
C* 88 2235 2293
C* 89 2261 2319
C* 90 2286 2344
C* 91 2311 2369
C* 92 2337 2395
C* 93 2362 2420
C* 94 2388 2446
C* 95 2413 2471
C* 96 2438 2496
C* 97 2464 2522
C* 98 2489 2547
C* 99 2515 2573
Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
C* 100 2540 2598
C* 101 2565 2623
C* 102 2591 2649
C* 103 2616 2674
C* 104 2642 2700
C* 105 2667 2725
C* 106 2692 2750
C" 107 2718 2776
C* 108 2743 2801
C* 109 2769 2827
C* 110 2794 2852
C* 111 2819 2877
C* 112 2845 2903
C* 113 2870 2928
C* 114 2896 2954
C 115 2921 2979
C* 116 2946 3004
C 117 2972 3030
C* 118 2997 3055
C 119 3023 3081
C* 120 3048 3106
C 121 3073 3131
C* 122 3099 3157
C 123 3124 3182
C* 124 3150 3208
C 125 3175 3233
C 126 3200 3258
C 127 3226 3284
C 128 3251 3309
C 130 3302 3360
C 131 3327 3385
C 132 3353 3411
C 133 3378 3436
C 134 3404 3462
C 135 3429 3487
C J36 3454 3512
C 137 3480 3538
C 138 3505 3563
C 139 3531 3589
C 140 3556 3614
C 141 3581 3639
C 142 3607 3665
C 143 3632 3690
C 144 3658 3716
C 145 3683 3741
C 146 3708 3766
C 147 3734 3792
C 148 3759 3817
C 149 3785 3843
C 150 3810 3868
C 151 3835 3893
C 152 3861 3919
C 153 3886 3944
C 154 3912 3970
C 155 3937 3995
C 156 3962 4020
C 157 3988 4046
C 158 4013 4071
C 160 4064 4122
C 162 4115 4173
C 164 4166 4224
C 165 4191 4249
C 166 4216 4274
C 167 4242 4300
C 168 4267 4325
C 169 4293 4351
C 170 4318 4376
C 173 4394 4452
C 175 4445 4503
Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
C 176 4470 4528
C 177 4496 4554
C 178 4521 4579
C 180 4572 4630
C 181 4597 4655
C 182 4623 4681
C 183 4648 4706
C 184 4674 4732
C 185 4699 4757
C 187 4750 4808
C 188 4775 4833
C 189 4801 4859
C 190 4826 4884
C 193 4902 4960
C 195 4953 501
C 197 5004 5062
C 198 5029 5087
C 200 5080 5138
C 202 5 13 J 5189
C 204 5182 5240
C 205 5207 5265
C 206 5232 5290
C 207 5258 5316
C 208 5283 5341
C 210 5334 5392
C 214 5436 5494
C 215 5461 5519
C 216 5486 5544
C 218 5537 5595
C 220 5588 5646
C 221 5613 5671
C 222 5639 5697
C 225 5715 5773
C 228 5791 5849
C 229 5817 5875
C 230 5842 5900
C 235 5969 6027
C 236 5994 6052
C 238 6045 6103
C 240 6096 6154
C 248 6299 6357
C 250 6350 6408
C 255 6477 6535
C 264 6706 6764
C 265 6731 6789
C 270 6858 6916
C 276 7010 7068
C 280 7112 7170
C 285 7239 7297
C 295 7493 7551
C 297 7544 7602
C 300 7620 7678
C 303 7696 7754
C 314 7976 8034
C 315 8001 8059
C 316 8026 8084
C 320 8128 8’ 86
C 330 8382 8440
C 336 8534 8592
C 345 8763 8821
C 360 9144 9202
C 390 9906 9964
C 394 10008 10066
C 420 10668 10726
C 424 10770 10828
C 450 1430 11488
C 480 12192 12250

Datum Length Ld=Pitch Length Lw/Lp
Non Standard Lengths on Request
*Vulcanizing  Press Tank (Round  Mould).
C Type Flat Panel Vulcanizing Press Length  Range : 2900- 18000mm