Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
A 14 356 386
A* 15 381 411
A* 16 406 436
A* 17 432 462
A* 18 457 487
A* 19 480 510
A* 19 3/4 500 530
A 20 508 538
A* 21 530 560
A* 21 3/4 550 580
A 22 559 589
A* 22 1/4 565 595
A* 23 580 610
A* 23 1/2 597 627
A* 24 610 640
A* 25 635 665
A• 25 3/4 655 685
A* 26 660 690
A* 26 1/2 675 705
A* 27 686 716
A* 28 710 740
A* 28 1/2 725 755
A* 29 737 767
A* 29 1/2 750 780
A* 30 762 792
A* 31 787 817
A* 31 1/2 800 830
A* 32 813 843
A* 33 838 868
A* 33 1/2 850 880
A* 34 864 894
A* 35 889 919
A* 35 1/2 900 930
A* 36 914 944
A* 37 940 970
A* 38 965 995
A* 38 1/2 978 1008
A* 39 991 1021
A* 39 1/2 1000 1030
A* 40 1016 1046
A* 41 1041 1071
A* 42 1067 1097
A* 43 1092 1122
A* 44 1118 1148
A* 45 1143 1173
A* 46 1168 1198
A* 47 1194 1224
A* 48 1219 1249
A* 49 1245 1275
A* 50 1270 1300
A* 51 1295 1325
A* 52 1321 1351
A* 53 1346 1376
A* 54 1372 1402
A* 55 1397 1427
A* 56 1422 1452
A* 57 1448 1478
A* 58 1473 1503
A* 59 1499 1529
A* 60 1524 1554
A* 61 1549 1579
A* 62 1575 1605
A* 63 1600 1630
A* 64 1626 1656
A* 65 1651 1681
A* 66 1676 1706
A* 67 1702 1732
A* 68 1727 1757
A* 69 1753 1783
A* 70 1778 1808
A* 71 1803 1833
A* 72 1829 1859
A* 73 1854 1884
A* 74 1880 1910
A* 75 1905 1935
A* 76 1930 1960
A* 77 1956 1986
A* 78 1981 2011
A* 79 2007 2037
A* 80 2032 2062
Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
A* 81 2057 2087
A* 82 2083 2113
A* 83 2108 2138
A* 84 2134 2164
A* 85 2159 2189
A* 86 2184 2214
A* 87 2210 2240
A* 88 2235 2265
A* 89 2261 2291
A* 90 2286 2316
A* 91 2311 2341
A* 92 2337 2367
A* 93 2362 2392
A* 94 2388 2418
A* 95 2413 2443
A* 96 2438 2468
A* 97 2464 2494
A* 98 2489 2519
A 99 2515 2545
A* 100 2540 2570
A 101 2565 2595
A 102 2591 2621
A 103 2616 2646
A 104 2642 2672
A 105 2667 2697
A 106 2692 2722
A 107 2718 2748
A 108 2743 2773
A 109 2769 2799
A 110 2794 2824
A 111 2819 2849
A 112 2845 2875
A 113 2870 2900
A 114 2896 2926
A 115 2921 2951
A 116 2946 2976
A 117 2972 3002
A 118 2997 3027
A 119 3023 3053
A 120 3048 3078
A 121 3073 3103
A 122 3099 3129
A 123 3124 3154
A 124 3150 3180
A 125 3175 3205
A 126 3200 3230
A 127 3226 3256
A 128 3251 3281
A 129 3277 3307
A 130 3302 3332
A 131 3327 3357
A 132 3353 3383
A 133 3378 3408
A 134 3404 3434
A 135 3429 3459
A 136 3454 3484
A 137 3480 3510
A 138 3505 3535
A 139 3531 3561
A 140 3556 3586
A 141 3581 3611
A 142 3607 3637
A 143 3632 3662
A 144 3658 3688
A J45 3683 3713
A 146 3708 3738
A 147 3734 3764
A 148 3759 3789
A 149 3785 3815
A 150 3810 3840
A 151 3835 3865
A 152 3861 3891
A 153 3886 3916
A 154 3912 3942
A 155 3937 3967
A 156 3962 3992
A 157 3988 4018
A 158 4013 4043
A 159 4039 4069
A 160 4064 4094
Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
A 161 4089 4119
A 163 4140 4170
A 164 4166 4196
A 165 4191 4221
A 166 4216 4246
A 167 4242 4272
A 168 4267 4297
A 169 4293 4323
A 170 4318 4348
A 171 4343 4373
A 172 4369 4399
A 173 4394 4424
A 174 4420 4450
A 175 4445 4475
A 176 4470 4500
A 177 4496 4526
A 178 4521 4551
A 179 4547 4577
A 180 4572 4602
A 181 4597 4627
A 182 4623 4653
A 183 4648 4678
A 184 4674 4704
A 185 4699 4729
A 186 4724 4754
A 187 4750 4780
A 188 4775 4805
A 189 4801 4831
A 190 4826 4856
A 191 4851 4881
A 192 4877 4907
A 193 4902 4932
A 194 4928 4958
A 195 4953 4983
A 196 4978 5008
A 197 5004 5034
A 198 5029 5059
A 199 5055 5085
A 200 5080 5110
A 201 5105 5135
A 202 5131 5J61
A 203 5156 5186
A 204 5182 5212
A 205 5207 5237
A 206 5232 5262
A 208 5283 5313
A 209 5309 5339
A 210 5334 5364
A 211 5359 5389
A 212 5385 5415
A 213 5410 5440
A 214 5436 5466
A 215 5461 5491
A 216 5486 5516
A 217 5512 5542
A 218 5537 5567
A 219 5563 5593
A 220 5588 5618
A 221 5613 5643
A 222 5639 5669
A 223 5664 5694
A 224 5690 5720
A 225 5715 5745
A 226 5740 5770
A 227 5766 5796
A 228 5791 5821
A 229 5817 5847
A 230 5842 5872
A 231 5867 5897
A 232 5893 5923
A 233 5918 5948
A 234 5944 5974
A 235 5969 5999
A 236 5994 6024
A 237 6020 6050
A 16.5 417 447
A 34.5 876 906



Datum Length Ld=Pitch Length Lw/Lp
Non Standard Lengths on Request
* Vulcanizing Press Tank (Round Mould).
A Type Flat Panel Vulcanizing Press Length Range : 2500-6020mm