Section Mark Outside Length
(La)
Outside Length
(La)
inch mm
2L 100 10 254
2L 110 11 279
2L 120 12 305
2L 130 13 330
2L 140 14 356
2L 150 15 381
2L 160 16 406
2L 170 17 432
2L 180 18 457
2L 190 19 483
2L 200 20 508
2L 2 J 0 21 533
2L 230 23 584
2L 240 24 610
2L 250 25 635
2L 260 26 660
2L 270 27 686
2L 280 28 711
2L 290 29 737
2L 310 31 787
2L 340 34 864
2L 350 35 889
2L 360 36 914
2L 380 38 965
2L 460 46 1168
2L 490 49 1245


Section Mark Outside Length
(La)
Outside Length
(La)
inch mm
3L 110 11 279
3L 120 12 305
3L 130 13 330
3L 140 14 356
3L 150 15 381
3L 160 16 406
3L 170 17 432
3L 180 18 457
3L 190 19 483
3L 200 20 508
3L 210 21 533
3L 220 22 559
3L 225 22.5 572
3L 230 23 584
3L 240 24 610
3L 255 25.5 648
3L 260 26 660
3L 265 26.5 673
3L 270 27 686
3L 275 27.5 699
3L 280 28 711
3L 285 28.5 724
3L 290 29 737
3L 293 29.3 744
3L 300 30 762
3L 310 31 787
3L 320 32 813
3L 330 33 838
3L 340 34 864
3L 345 34.5 876
3L 350 35 889
3L 360 36 914
3L 370 37 940
3L 380 38 965
3L 385 38.5 978
3L 390 39 991
3L 400 40 1016
3L 410 41 1041
3L 415 41.5 1054
3L 420 42 1067
3L 425 42.5 1080
3L 430 43 1092
3L 440 44 1118
3L 450 45 1143
3L 460 46 1168


Section Mark Outside Length
(La)
Outside Length
(La)
inch mm
3L 470 47 1194
3L 480 48 1219
3L 490 49 1245
3L 500 50 1270
3L 510 51 1295
3L 520 52 1321
3L 530 53 1346
3L 540 54 1372
3L 550 55 1397
3L 560 56 1422
3L 565 56.5 1435
3L 570 57 1448
3L 580 58 1473
3L 590 59 1499
3L 595 59.5 1511
3L 600 60 1524
3L 610 61 1549
3L 620 62 1575
3L 630 63 1600
3L 640 64 1626
3L 650 65 1651
3L 660 66 1676
3L 670 67 1702
3L 675 67.5 1715
3L 680 68 1727
3L 690 69 1753
3L 700 70 1778
3L 710 71 1803
3L 720 72 1829
3L 730 73 1854
3L 740 74 1880
3L 750 75 1905
3L 760 76 1930
3L 765 76.5 1943
3L 770 77 1956
3L 780 78 1981
3L 790 79 2007
3L 800 80 2032


Datum  Length  Ld=Pitch  Length Lw/Lp
Non Standard Lengths on Request