Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
CC 72 76 1829
CC 75 79 1905
CC 81 85 2057
CC 85 89 2159
CC 86 90 2184
CC 90 94 2286
CC 91 95 2311
CC 92 96 2337
CC 93 97 2362
CC 94 98 2388
CC 95 99 2413
CC 96 100 2438
CC 97 101 2464
CC 98 102 2489
CC 99 103 2515
CC 100 104 2540
CC 101 105 2565
CC 102 106 2591
CC 104 108 2642
CC 105 109 2667
CC 106 110 2692
CC 108 112 2743
CC 110 114 2794
CC 111 115 2819
CC 112 116 2845
CC 114 118 2896
CC 115 119 2921
CC 116 120 2946
CC 117 121 2972
CC 118 122 2997
CC 119 123 3023
CC 120 124 3048
CC 122 126 3099
CC 124 128 3150
CC 125 129 3175
CC 126 130 3200
CC 128 132 3251
CC 130 134 3302
CC 132 136 3353
CC 134 138 3404
CC 135 139 3429
CC 136 140 3454
CC 138 142 3505
CC 140 144 3556
CC 142 146 3607


Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
CC 144 148 3658
CC 145 149 3683
CC 146 150 3708
CC 147 151 3734
CC 148 152 3759
CC 149 153 3785
CC 150 154 3810
CC 152 156 3861
CC 153 157 3886
CC 154 158 3912
CC 155 159 3937
CC 156 160 3962
CC 158 162 4013
CC 160 164 4064
CC 162 166 4115
CC 164 168 4166
CC 165 169 4191
CC 166 170 4216
CC 168 172 4267
CC 170 174 4318
CC 175 179 4445
CC 173 177 4394
CC 175 179 4445
CC 177 181 4496
CC 178 182 4521
CC 180 184 4572
CC 185 189 4699
CC 187 191 4750
CC 189 193 4801
CC 193 197 4902
CC 195 199 4953
CC 197 201 5004
CC 198 202 5029
CC 200 204 5080
CC 204 208 5182
CC 205 209 5207
CC 206 210 5232
CC 207 211 5258
CC 208 212 5283
CC 210 214 5334
CC 212 216 5385
CC 213 217 5410
CC 215 219 5461
CC 216 220 5486
CC 218 222 5537
Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
CC 220 224 5588
CC 221 225 5613
CC 222 226 5639
CC 223 227 5664
CC 224 228 5690
CC 225 229 5715
CC 228 232 5791
CC 230 234 5842
CC 232 236 5893
CC 234 238 5944
CC 236 240 5994
CC 238 242 6045
CC 239 243 6071
CC 240 244 6096
CC 241 245 6121
CC 242 246 6147
CC 243 247 6172
CC 248 252 6299
CC 250 254 6350
CC 253 257 6426
CC 255 259 6477
CC 260 264 6604
CC 261 265 6629
CC 265 269 6731
CC 268 272 6807
CC 270 274 6858
CC 280 284 7112
CC 285 289 7239
CC 297 301 7544
CC 298 302 7569
CC 300 304 7722
CC 303 307 7798
CC 314 318 8077
CC 315 319 8103
CC 316 320 8128
CC 328 332 8433
CC 330 334 8484
CC 336 340 8636
CC 345 349 8865
CC 348 352 8941
CC 350 354 8992
CC 352 356 9042
CC 354 358 9093
CC 360 364 9246
CC 390 394 10008



Datum Length Ld=Pitch Length Lw/Lp
Non Standard Lengths on Request