Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
BX 28 711 751
BX 32 813 853
BX 34 864 904
BX 35 889 929
BX 36 914 954
BX 38 965 1005
BX 40 1016 1056
BX 41 1041 1081
BX 42 1067 1107
BX 43 1092 1132
BX 44 1118 1158
BX 45 1143 1183
BX 46 1168 1208
BX 47 1194 1234
BX 48 1219 1259
BX 49 1245 1285
BX 50 1270 1 310
BX 51 1295 1335
BX 52 1321 1361
BX 53 1346 1386
BX 54 1372 1412
BX US 1397 1437
BX 56 1422 1462
BX 57 1448 1488
BX 58 1473 1513
BX 59 1499 1539
BX 60 1524 1564
BX 61 1549 1589
BX 62 1575 1615
BX 63 1600 1640
BX 64 1626 1666
BX 65 1651 1691
BX 66 1676 1716
BX 67 1702 1742
BX 68 1727 1767
BX 69 1753 1793
BX 70 1778 1818
BX 71 1803 1843
BX 72 1829 1869
BX 73 1854 1894
BX 74 1880 1920
BX 75 1905 1945
BX 76 1930 1970
BX 77 1956 1996
BX 78 1981 2021
BX 79 2007 2047
BX 80 2032 2072
Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
BX 81 2057 2097
BX 82 2083 2123
BX 83 2108 2148
BX 84 2134 2174
BX 85 2159 2199
BX 86 2184 2224
BX 87 2210 2250
BX 88 2235 2275
BX 89 2261 2301
BX 90 2286 2326
BX 91 2311 2351
BX 92 2337 2377
BX 93 2362 2402
BX 94 2388 2428
BX 95 2413 2453
BX 96 2438 2478
BX 97 2464 2504
BX 98 2489 2529
BX 99 2515 2555
BX 100 2540 2580
BX 103 2616 2656
BX 105 2667 2707
BX 106 2692 2732
BX 108 2743 2783
BX 112 2845 2885
BX 113 2870 2910
BX 115 2921 2961
BX 116 2946 2986
BX 120 3048 3088
BX 123 3124 3164
BX 124 3150 3190
BX 126 3200 3240
BX 128 3251 3291
BX 133 3378 3418
BX 136 3454 3494
BX 140 3556 3596
BX 144 3658 3698
BX 148 3759 3799
BX 150 3810 3850
BX 154 3912 3952
BX 158 4013 4053
BX 162 4115 4155
BX 173 4394 4434
BX 180 4572 4612
BX 191 4851 4891
BX 195 4953 4993
Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
CX 51 1295 J 353
CX 55 1397 1455
CX 60 J 524 J 582
CX 68 1727 J 785
CX 72 1829 1887
CX 75 1905 J 963
CX 78 1981 2039
CX 81 2057 2115
CX 85 2159 2217
CX 90 2286 2344
CX 96 2438 2496
CX 100 2540 2598
CX 101 2565 2623
CX 105 2667 2725
CX 109 2769 2827
CX 111 2819 2877
CX 112 2845 2903
CX 115 2921 2979
CX 120 3048 3106
CX 128 3251 3309
CX 136 3454 3512
CX 144 3658 3716
CX 148 3759 3817
CX 150 3810 3868
CX 158 4013 4071
CX 162 4115 4173
CX 173 4394 4452
CX 180 4572 4630

Datum  Length  Ld=Pitch  Length Lw/Lp
Non Standards Lengths on Request