Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
ZX 23 584 606
ZX 24 610 632
ZX 25 635 657
ZX 26 660 682
ZX 27 686 708
ZX 28 711 733
ZX 29 737 759
ZX 29 1/2 749 771
ZX 31 1/2 800 822
ZX 32 813 835
ZX 33 838 860
ZX 33 1/2 851 873
ZX 35 889 9J1
ZX 36 914 936
ZX 37 940 962
ZX 38 965 987
ZX 40 1016 1038
ZX 42 1067 1089
ZX 46 1/2 1181 1203
ZX 52 1321 1343
ZX 55 1397 1419
ZX 59 1499 1521
ZX 60 1524 1546
ZX 61 1549 1571
ZX 62 1575 1597
ZX 63 1600 1622
ZX 64 1626 1648
ZX 65 1651 1673
ZX 66 1676 1698
ZX 67 1702 1724
ZX 68 1727 1749
ZX 69 1753 1775
ZX 70 1778 1800
ZX 71 1803 1825
ZX 72 1829 1851
ZX 78 1981 2003
ZX 82 2083 2105
Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
AX 21 533 563
AX 22 559 589
AX 23 584 614
AX 24 610 640
AX 25 635 665
AX 26 660 690
AX 27 686 716
AX 28 711 741
AX 29 737 767
AX 30 762 792
AX 31 787 817
AX 32 813 843
AX 33 838 868
AX 34 864 894
AX 35 889 919
AX 36 914 944
AX 37 940 970
AX 38 965 995
AX 39 991 1021
AX 40 1016 1046
AX 41 1041 1071
AX 42 1067 1097
AX 43 1092 1122
AX 44 1118 1148
AX 45 1143 1173
AX 46 1168 1198
AX 47 1194 1224
AX 48 1219 1249
AX 49 1245 1275
AX 50 1270 1300
AX 51 1295 1325
AX 52 1321 1351
AX 53 1346 1376
AX 54 1372 1402
AX 55 1397 1427
AX 56 1422 1452
AX 57 1448 1478
AX 58 1473 1503
AX 59 1499 1529
AX 60 1524 1554
AX 61 1549 1579
AX 62 1575 1605
AX 63 1600 1630
AX 64 1626 1656
AX 65 1651 1681
Section Inside Length
(Li)
Inside Length
(Li)
Pitch Length
(Ld)
inch mm mm
AX 66 1676 1706
AX 67 1702 1732
AX 68 1727 1757
AX 69 1753 1783
AX 70 1778 1808
AX 71 1803 1833
AX 72 1829 1859
AX 73 1854 1884
AX 74 1880 1910
AX 75 1905 1935
AX 76 1930 1960
AX 77 1956 1986
AX 78 1981 2011
AX 79 2007 2037
AX 80 2032 2062
AX 81 2057 2087
AX 82 2083 2113
AX 83 2108 2138
AX 84 2134 2164
AX 85 2159 2189
AX 86 2184 2214
AX 87 2210 2240
AX 88 2235 2265
AX 89 2261 2291
AX 90 2286 2316
AX 91 2311 2341
AX 92 2337 2367
AX 93 2362 2392
AX 94 2388 2418
AX 95 2413 2443
AX 96 2438 2468
AX 97 2464 2494
AX 98 2489 2519
AX 100 2540 2570
AX 103 2616 2646
AX 105 2667 2697
AX 110 2794 2824
AX 112 2845 2875
AX 120 3048 3078
AX 128 3251 3281
AX 136 3454 3484
AX 144 3658 3688
AX 158 4013 4043
AX 173 4394 4424
AX 180 4572 4602

Datum  Length  Ld=Pitch  Length Lw/Lp
Non Standard Lengths on Request