Section Inside Length
(Li)
Outside Length
(La)
inch inch mm
RD 81 86 2184
RD 90 95 2413
RD 95 100 2540
RD 98 103 2616
RD 105 110 2794
RD 107 112 2845
RD 110 115 2921
RD 112 117 2972
RD 114 119 3023
RD 120 125 3175
RD 125 130 3302
RD 128 133 3378
RD 136 141 3581
RD 144 149 3785
RD 152 157 3988
RD 158 163 4140
RD 162 167 4242
Section Inside Length
(Li)
Outside Length
(La)
inch inch mm
RD 165 170 4318
RD 167 172 4369
RD 170 175 4445
RD 171 176 4470
RD 173 178 4521
RD 175 180 4572
RD 180 185 4699
RD 195 200 5080
RD 200 205 5207
RD 205 210 5334
RD 210 215 5461
RD 225 230 5842
RD 240 245 6223
RD 248 253 6426
RD 250 255 6477
RD 255 260 6604
RD 270 275 6985
Section Inside Length
(Li)
Outside Length
(La)
inch inch mm
RD 280 285 7239
RD 285 290 7366
RD 300 305 7747
RD 310 315 8001
RD 315 320 8128
RD 330 335 8509
RD 345 350 8890
RD 360 365 9271
RD 390 395 10033
RD 420 425 10795
RD 450 455 11557
RD 480 485 12319
RD 540 545 13843
RD 600 605 15367
RD 660 665 16891
RD 700 705 17907


Datum Length Ld=Pitch Length Lw/Lp
Non Standard Lengths on Request