G,Y Timing belts

Products

Home / G,Y Timing belts

 



Specification Section
Linelength
Tooth
number
3MR-41 123 41
3MR-47 141 47
3MR-48 144 48
3MR-50 150 50
3MR-55 165 55
3MR-57 171 57
3MR-60 180 60
3MR-69 207 69
3MR-72 216 72
3MR-78 234 78
3MR-85 255 85
3MR-90 270 90
Specification Section
Linelength
Tooth
number
3MR-100 300 100
3MR-121 363 121
3MR-125 375 125
3MR-128 384 128
3MR-31 393 131
3MR-133 399 133
3MR-40 420 140
3MR-219 657 219
3MR-228 684 228
3MR-255 765 255

Specification Section
Linelength
Tooth
number
5MR-320 320 64
5MR-375 375 75
5MR-450 450 90
5MR-550 550 10
5MR-560 560 12
5MR-580 580 16

Specification Section
Linelength
Tooth
number
5MR-800 800 160
5MR-810 810 162
5MR-980 980 196
5MR-1115 1115 223
5MR-1400 1400 280
5MR-2910 2910 582
Non Standard Lengths on Request